| Вес, кг | 29 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 910х580х1910 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.59 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 1 |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 60 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 35 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1195 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 850 |
| Размер упаковки | 1170х320х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.33 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 500 |
| Размер упаковки | 1020х370х520 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | 1 |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 50 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые|Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1220х620х860; место 2: 760х520х420 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.82 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм|Опоры регулируемые |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 65 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1020х420х1710; место 2: 1000х380х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 61 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1900 |
| Объем, м3 | 0.13 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП 16 мм, вертикальный алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Стандарт плюс |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Ниша закрытая стеклянной дверью | Нет |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Габариты в упаковке | 2040х540х150 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 39 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1220х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.65 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Выключатель и розетка |
| Ширина, мм | 1495 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 650 |
| Размер упаковки | 1470х320х660 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 25 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1145 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 850 |
| Размер упаковки | 1170х320х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.32 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛдСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 65 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.54 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 19 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 760х520х420 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1145 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 850 |
| Размер упаковки | 1170х320х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.31 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 2 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 9 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 540 |
| Высота, мм | 740 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 580х540х185 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.06 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Грузоподъемность | 80 |
| Регулировка высоты | Да |
| Механизм регулировки высоты | Газ-лифт |
| Регулировка высоты, мин-макс, мм | 740-880 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики
| Вес, кг | 91 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | 2 |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 64 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.54 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 2 |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 32 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 500 |
| Размер упаковки | место 1: 1020х370х520; место 2: 990х310х10; место 3: 450х480х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | 1 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 68 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.54 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики










