| Вес, кг | 90 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1870х620х150 |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
Характеристики
| Вес, кг | 110 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 4 |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 4 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 153 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Подставка под системный блок|Модульная конструкция|Выдвижная полка |
| Ширина, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1200 |
| Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 870х740х150; место 2: 870х450х110; место 3: 1230х740х110; место 4: 670х470х180 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.3 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
Характеристики
| Вес, кг | 60 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1620х620х140 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.13 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Горизонтальные перегородки | 2 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 134 |
| Особенности | Фланец 125 мм|Светильник|Выключатель и розетка|Вентилятор вытяжной |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2000 |
| Объем, м3 | 1.87 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Цоколь |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | Керамическая плитка |
| Серия | Стандарт плюс |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из МДФ-профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Комплектация | Матрац 940х570х40 мм с чехлом из винилискожи |
| Вес, кг | 41 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1010 |
| Глубина, мм | 720 |
| Высота, мм | 1000 |
| Опоры | Регулируемые подпятники |
| Размер упаковки | 1030х730х110 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.09 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Регулируемые подпятники |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 500 |
| Размер упаковки | 1020х370х520 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | 1 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Комплектация | Локтевой смеситель, сифон |
| Вес, кг | 29 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 855 |
| Глубина, мм | 655 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 870х675х880 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.5 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Функциональные зоны | Мойка двухчашевая |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 70 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Выдвижная полка|Внутренний трейзер металлический|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 920 |
| Глубина, мм | 460 |
| Высота, мм | 1800 |
| Опоры | Цоколь |
| Размер упаковки | 930х470х1810 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.79 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Цоколь |
| Количество отделений | 7 |
| Горизонтальные перегородки | 5 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Ширина, мм | 1980 |
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 530 |
| Объем, м3 | 0.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Материал рабочей поверхности | ППУ+Винилискожа |
| Грузоподъемность | 160 |
| Регулированный подголовник | Да|Rastomat |
| Регулируемая ножная секция | Нет |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
| Код вида | 260470 |
| Габариты в упаковке | 2010х670х150 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/24139 от 05.12.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 62 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1870х410х140 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 4 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики


























