| Вес, кг | 102 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 804 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 1380 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1400х520х260 |
| Объем, м3 | 0.19 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 41 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 904 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 810 |
| Опоры | Опоры регулируемые 40 мм |
| Размер упаковки | 1000х520х160 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 27 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 456 |
| Высота, мм | 723 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 720х470х130 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 140 |
| Особенности | Фланец 125 мм|Светильник|Выключатель и розетка|Вентилятор вытяжной |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2000 |
| Объем, м3 | 1.87 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Цоколь |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт плюс |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Ниша закрытая стеклянной дверью | Да |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из МДФ-профиля |
| Код вида | 261570 |
| Габариты в упаковке | 1130х760х2180 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 22 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 760х520х420 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Ширина, см | 1500 |
| Высота, см | 900 |
| Глубина, см | 800 |
| Объем, м3 | 0.68 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Грузоподъемность | 200 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
| Габариты в упаковке | 1550х840х520 |
Характеристики
| Вес, кг | 77 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х190 |
| Объем, м3 | 0.15 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 955 |
| Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Размер упаковки | 880х520х200 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.09 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Полки | 2 |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 2 полки |
| Код вида | 202390 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | РЗН 2018/7766 от 19.02.2025 |
Характеристики
| Вес, кг | 27 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 765 |
| Глубина, мм | 485 |
| Высота, мм | 1025 |
| Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Размер упаковки | 780х500х920 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.36 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | Металл |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 2 ящика MEDIUM W|3 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 37 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1420х620х110 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.09 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм|Регулируемые подпятники |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 51 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.37 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 170 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1040 |
| Глубина, мм | 380 |
| Высота, мм | 1910 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1060х410х1840 |
| Объем, м3 | 0.8 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 32 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики


























