Вес, кг | 139 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1000 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 1900 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1020х420х1710; место 2: 1000х380х20 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.87 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | 2 |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Количество створок | Двухстворчатый |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 34 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 3 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Нет |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Открытая ниша | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 1 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 21 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
Количество выдвижных ящиков | 1 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Нет |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 1 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 15 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Особенности | Выключатель и розетка |
Ширина, мм | 1145 |
Глубина, мм | 300 |
Высота, мм | 650 |
Размер упаковки | 1170х320х660 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.24 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Серия | Стандарт |
Заполнение каркаса | ЛдСП 8 мм |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 21 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 454 |
Глубина, мм | 456 |
Высота, мм | 823 |
Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Размер упаковки | 690х470х140 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.05 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Полки | 1 |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Бест |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х120; место 2:740х410х30 |
Объем, м3 | 0.11 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 48 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х140 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | Белый |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 1900 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 38 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х100 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Ширина, мм | 1300 |
Глубина, мм | 280 |
Высота, мм | 475 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Полки | 1 |
Серия | Эконом |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 20 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Материал | Пластик |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 2140 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1520х620х860 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 9 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Нет |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 3 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 41 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х110; место 2:1070х410х20 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 4 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики