| Цвет | Белый |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 430 |
| Высота, мм | 1870 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 107 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.54 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 6 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 40 |
| Материал | Металл листовой |
| Ширина, мм | 680 |
| Глубина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1030 |
| Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Размер упаковки | 850х830х1200 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Материал рабочей поверхности | АБС-пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 202390 |
Характеристики
| Вес, кг | 31 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1495 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 850 |
| Размер упаковки | 1470х320х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 24 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Выдвижная полка |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 22 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 500 |
| Размер упаковки | 1020х370х520 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | 1 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 372 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1890х420х80; место 2:1070х410х30 |
| Объем, м3 | 0.09 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | место 1: 520х420х1710; место 2: 500х380х40 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.45 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 5 |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 147 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 2700 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 2720х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.60 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Количество глухих дверей | 3 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 36 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1420х620х110 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 21 |
| Материал | ЛДСП|Металлический профиль |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 410 |
| Высота, мм | 860 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 870х410х130 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.05 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП|Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики


























