Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 61 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 1900 |
Объем, м3 | 0.13 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП 16 мм, вертикальный алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Стандарт плюс |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 4 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Ниша закрытая стеклянной дверью | Нет |
Количество створок | Двухстворчатый |
Код вида | 261570 |
Габариты в упаковке | 2040х520х150 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цвет | Белый |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 870 |
Глубина, мм | 580 |
Высота, мм | 1800 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 1200 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1520х1220х860; место 2: 1450х860х320 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | 4 |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 4 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 4 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 730х405х20; место 3 м: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа