Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 14 |
| Особенности | Экран ПВХ |
| Ширина, мм | 2365 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Цвет стандартный | Белый |
| Функциональные зоны | 3 секции |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 15 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 935 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 910х520х140 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.07 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 3 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23036 от 02.07.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 34 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1890х420х80; место 2:740х410х20 |
| Объем, м3 | 0.07 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 39 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х120 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 17 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 107 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.54 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 6 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 20 |
| Размер упаковки | 490х590х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики
| Вес, кг | 33 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 1980 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 805 |
| Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Размер упаковки | 2000х725х150 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.22 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Материал рабочей поверхности | ППУ+Винилискожа |
| Грузоподъемность | 160 |
| Регулированный подголовник | Нет |
| Вырез для лица | Нет |
| Регулированная спинная секция | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/24139 от 05.12.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 74 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х170 |
| Объем, м3 | 0.14 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 4 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 67 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1220х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.65 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм|Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 115 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 2700 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 2720х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.45 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 5 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 51 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 810х410х1810 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.6 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Количество отделений | 6 |
| Горизонтальные перегородки | 5 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в металлической рамке |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


























