| Вес, кг | 15 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Выключатель и розетка |
| Ширина, мм | 1145 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 650 |
| Размер упаковки | 1170х320х660 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.24 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 108 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1520х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 9 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 20 |
| Размер упаковки | 490х590х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Белый |
Характеристики
| Вес, кг | 33 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 1980 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 805 |
| Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Размер упаковки | 2000х725х150 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.22 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Материал рабочей поверхности | ППУ+Винилискожа |
| Грузоподъемность | 160 |
| Регулированный подголовник | Нет |
| Вырез для лица | Нет |
| Регулированная спинная секция | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/24139 от 05.12.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 1 |
| Ширина, мм | 490 |
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 20 |
| Размер упаковки | 490х590х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики
| Вес, кг | 62 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 904 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 810 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1000х520х220 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 74 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х170 |
| Объем, м3 | 0.14 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 4 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 21 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1145 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 850 |
| Размер упаковки | 1170х320х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.31 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛдСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 2 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 197 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1520х1220х860; место 2: 1450х860х320 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.6 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 16 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | 2 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 4 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 95 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 2700 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 2720х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.45 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 3 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 3 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 19 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 456 |
| Высота, мм | 723 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 720х470х110 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики


























