Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал | Пластик |
Ширина, мм | 2135 |
Глубина, мм | 845 |
Высота, мм | 550 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 18 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 450 |
Высота, мм | 703 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 650х470х120 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.04 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Бест |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 44 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 372 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х100; место 2:1070х410х40 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 4 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Материал | Металл |
Ширина, мм | 803 |
Глубина, мм | 421 |
Высота, мм | 1856 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал | Металл |
Ширина, мм | 1960 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 530-890 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 88 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 2700 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Размер упаковки | 2720х620х860 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 1.45 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
Серия | Оптима |
Заполнение каркаса | Пластик |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 3 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Количество тумб/отделений | 3 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 43 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 730х405х15; место 3: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | Белый |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 300 |
Высота, мм | 1760 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа