| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 280 |
| Высота, мм | 475 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Полки | 2 |
| Серия | Эконом |
| Горизонтальные перегородки | 2 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Особенности | Экран ПВХ |
| Ширина, мм | 3162 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Цвет стандартный | Белый |
| Функциональные зоны | 4 секции |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 21 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 27 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 456 |
| Высота, мм | 823 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 710х460х180 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.06 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 39 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 730х405х20; место 3 м: 410х380х90 |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 59 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1890х420х140; место 2:740х410х40 |
| Объем, м3 | 0.13 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 4 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Особенности | Экран ПВХ |
| Ширина, мм | 770 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Объем, м3 | 0.03 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Цвет стандартный | Белый |
| Функциональные зоны | 1 секия |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Ширина, см | 1200 |
| Высота, см | 815 |
| Глубина, см | 640 |
| Объем, м3 | 0.74 |
| Материал корпуса/каркаса | Фанера + ДВП |
| Основание/Опоры | Опоры хром 50 мм |
| Материал рабочей поверхности | ППУ+Винилискожа |
| Грузоподъемность | 150 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Бежевый |
| Габариты в упаковке | 1250х680х870 |
Характеристики
| Особенности | Наличие замка на двери |
| Ширина, см | 400 |
| Высота, см | 650 |
| Глубина, см | 500 |
| Объем, м3 | 0.14 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Цоколь |
| Полки | 1 |
| Количество отделений | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Светло-серый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 139690 |
| Габариты в упаковке | 410х510х660 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/24349 от 28.12.2024 |
Характеристики
| Особенности | Подъемно-повторная столешница |
| Ширина, см | 580 |
| Высота, см | 785 |
| Глубина, см | 500 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП|Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Регулировка высоты | Да |
| Механизм регулировки высоты | Винтовое устройство |
| Регулировка высоты, мин-макс, мм | 785-1110 |
| Открытая ниша | Нет |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Материал полки/столешницы | АБС-пластик |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Габариты в упаковке | Место 1: 630х520х170, Место 2: 540х520х170 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Особенности | Подъемно-повторная столешница |
| Ширина, см | 580 |
| Высота, см | 785 |
| Глубина, см | 500 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП|Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Механизм регулировки высоты | Винтовое устройство |
| Регулировка высоты, мин-макс, мм | 785-1110 |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Материал полки/столешницы | АБС-пластик |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Габариты в упаковке | Место 1: 630х520х170, Место 2: 540х520х170 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем, м3 | 0.07 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики


























