| Вес, кг | 60 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1620х620х140 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.13 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Горизонтальные перегородки | 2 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 94 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 804 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 1380 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1400х520х230 |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 16 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 17 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 470х620х870 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.3 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Полки | 3 |
| Серия | Оптима |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Материал полки/столешницы | Стекло |
| Функциональные зоны | 3 полки |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 128.5 |
| Особенности | Фланец 125 мм|Светильник|Выключатель и розетка|Вентилятор вытяжной |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2000 |
| Объем, м3 | 1.87 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Цоколь |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт плюс |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из МДФ-профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 93 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 4 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 173 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1300 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1500х650х900; место 2: 700х650х900; место 3: 1110х1110х900; место 5: 350х650х500; место 5: 1070х2560х500 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 3.88 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 5 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
Характеристики
| Вес, кг | 24 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 456 |
| Высота, мм | 723 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 720х470х130 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 106 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Фланец 125 мм|Светильник|Выключатель и розетка|Вентилятор вытяжной |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 735 |
| Высота, мм | 2050 |
| Размер упаковки | 1010х740х2100 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.57 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 22 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 454 |
| Глубина, мм | 456 |
| Высота, мм | 723 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 690х410х140 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 102 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 804 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 1380 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1400х520х260 |
| Объем, м3 | 0.19 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Количество отделений | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 33 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 1980 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 805 |
| Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
| Размер упаковки | 2000х725х150 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.22 |
Характеристики
| Комплектация | Матрац двухсекционный 1980х550х40 мм с чехлом из винилискожи |
| Вес, кг | 115 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 2050 |
| Глубина, мм | 740 |
| Высота, мм | 470 |
| Опоры | Колеса аппаратные 125 мм |
| Размер упаковки | 2210х790х600 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон и обрешетка |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.08 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 125 мм |
| Грузоподъемность | 160 |
| Регулировка высоты | Да |
| Тренделенбург / Антитренделенбург | Нет |
| Механизм регулировки высоты | Гидропривод |
| Регулированный подголовник | Да|Rastomat |
| Регулировка высоты, мин-макс, мм | 470-930 |
| Управление | Педаль |
| Боковые ограждения | Да |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
| Код вида | 201690 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | РЗН 2017/6233 от 08.09.2017 |
Характеристики


























