Вес, кг | 42 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 1300 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1420х620х110 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм|Регулируемые подпятники |
Количество выдвижных ящиков | 3 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 1 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 21 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Размер упаковки | 1 м.: 600х800х65, 2 м.: 910х720х25 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.05 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
Цвет стандартный | Белый |
Характеристики
Вес, кг | 12 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 550 |
Высота, мм | 850 |
Размер упаковки | 670х470х980 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.31 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Грузоподъемность | 120 |
Регулировка высоты | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики
Вес, кг | 26 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 485 |
Высота, мм | 1025 |
Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
Размер упаковки | 780х500х920 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.36 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Основание/Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 1 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | Металл |
Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
Цвет стандартный | Белый |
Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
Функциональные зоны | 1 ящик MAX|3 полки |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
от 77 030 ₽
Вес, кг | 62 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х150 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
от 144 410 ₽
Вес, кг | 104 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 2000 |
Глубина, мм | 620 |
Высота, мм | 535 |
Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
Размер упаковки | 2100х750х650 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон и обрешетка |
Объем, м3 | 1.02 |
Характеристики
Вес, кг | 51 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х130; место 2:1070х410х30 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 20 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 454 |
Глубина, мм | 456 |
Высота, мм | 723 |
Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
Размер упаковки | 690х470х140 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.05 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
Полки | 1 |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Комплектация | Локтевой смеситель, сифон |
Вес, кг | 41 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 855 |
Глубина, мм | 655 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Размер упаковки | 870х675х880 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.5 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Метабокс |
Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Серия | Оптима |
Заполнение каркаса | Пластик |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Функциональные зоны | Мойка одночашевая с крылом |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики