Высота, см | 91 |
Глубина, см | 60 |
Ширина, см | 44 |
Объем, м3 | 0.043896 |
Характеристики
Вес, кг | 4.00 |
Высота, см | 85 |
Глубина, см | 42 |
Ширина, см | 42 |
Объем, м3 | 0.225 |
Характеристики
Вес, кг | 14.80 |
Высота, см | 86 |
Глубина, см | 53 |
Ширина, см | 44 |
Объем, м3 | 0.18 |
Характеристики
Вес, кг | 18.00 |
Высота, см | 80 |
Глубина, см | 55 |
Ширина, см | 47,5 |
Объем, м3 | 0.18 |
Характеристики
Вес, кг | 25.00 |
Высота, см | 96 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 41 |
Объем, м3 | 0.131824 |
Характеристики
Вес, кг | 27.00 |
Высота, см | 95 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 41 |
Объем, м3 | 0.18513 |
Характеристики
Вес, кг | 20.00 |
Высота, см | 88 |
Глубина, см | 53 |
Ширина, см | 45 |
Объем, м3 | 0.18 |
Характеристики
Вес, кг | 25.00 |
Высота, см | 96 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 41 |
Объем, м3 | 0.131824 |
Характеристики
Вес, кг | 5,65 |
Ширина, см | 46 |
Высота, см | 55 |
Глубина, см | 89 |
Объем, м3 | 0,043896 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 46*89*55 |
Характеристики
Вес, кг | 27.00 |
Высота, см | 95 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 41 |
Объем, м3 | 0.18513 |
Характеристики
Вес, кг | 21.20 |
Высота, см | 83 |
Глубина, см | 55 |
Ширина, см | 48 |
Объем, м3 | 0.19764 |
Характеристики
Вес, кг | 25.00 |
Высота, см | 96 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 41 |
Объем, м3 | 0.131824 |
Характеристики
Высота, см | 100 |
Глубина, см | 46 |
Ширина, см | 40 |
Объем, м3 | 0.184 |
Характеристики
Вес, кг | 18.00 |
Высота, см | 80 |
Глубина, см | 47,5 |
Ширина, см | 55 |
Объем, м3 | 0.18 |
Характеристики
Вес, кг | 20.00 |
Высота, см | 88 |
Глубина, см | 53 |
Ширина, см | 45 |
Объем, м3 | 0.18 |
Характеристики
Высота, см | 94 |
Глубина, см | 65 |
Ширина, см | 47 |
Объем, м3 | 0.043896 |
Характеристики