Вес, кг | 8 |
Объем, м3 | 0,242 |
Характеристики
Вес, кг | 3 |
Ширина, см | 46,5 |
Высота, см | 99 |
Глубина, см | 54,5 |
Характеристики
Вес, кг | 6 |
Ширина, см | 45 |
Высота, см | 53 |
Глубина, см | 88 |
Объем, м3 | 0,105 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 45*88*53 |
Характеристики
Вес, кг | 10,5 |
Ширина, мм | 630 |
Цвет | Серый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Да |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.17 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*650*680 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота сиденья | 430 |
Максимальная высота сиденья | 430 |
Ширина сиденья | 440 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,5 |
Ширина, мм | 630 |
Цвет | Черный |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Да |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.17 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*650*680 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота сиденья | 430 |
Максимальная высота сиденья | 430 |
Ширина сиденья | 440 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Коричневый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Серый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Черный |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Бежевый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 8 |
Ширина, мм | 490 |
Цвет | Терракотовый |
Наличие газлифта | Да |
Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 810 |
Минимальная высота (всего кресла) | 750 |
Минимальная высота сиденья | 440 |
Максимальная высота сиденья | 500 |
Ширина сиденья | 490 |
Характеристики
Вес, кг | 8 |
Ширина, мм | 490 |
Цвет | Бирюзовый |
Наличие газлифта | Да |
Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 810 |
Минимальная высота (всего кресла) | 750 |
Минимальная высота сиденья | 440 |
Максимальная высота сиденья | 500 |
Ширина сиденья | 490 |
Характеристики
Вес, кг | 6,7 |
Ширина, мм | 480 |
Цвет | Темно-серый |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота сиденья | 480 |
Максимальная высота сиденья | 480 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 6,7 |
Ширина, мм | 480 |
Цвет | Оранжевый |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота сиденья | 480 |
Максимальная высота сиденья | 480 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 6,7 |
Ширина, мм | 480 |
Цвет | Латте |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота сиденья | 480 |
Максимальная высота сиденья | 480 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 6,4 |
Ширина, мм | 470 |
Цвет | Коричневый |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота сиденья | 480 |
Максимальная высота сиденья | 480 |
Ширина сиденья | 470 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 5,5 |
Ширина, см | 47 |
Высота, см | 54 |
Глубина, см | 82 |
Объем, м3 | 0,242 |
Характеристики