Вес, кг | 11 |
Высота, см | 695677 |
Объем, м3 | 0,1665 |
Характеристики
Вес, кг | 4,5 |
Ширина, см | 48 |
Высота, см | 59 |
Глубина, см | 79,5 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Характеристики
Вес, кг | 10,5 |
Ширина, мм | 630 |
Цвет | Коричневый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Да |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.17 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*650*680 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота (всего кресла) | 790 |
Минимальная высота сиденья | 430 |
Максимальная высота сиденья | 430 |
Ширина сиденья | 440 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Коричневый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 10,2 |
Ширина, мм | 570 |
Цвет | Черный |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Экокожа |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.2 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 550*590*600 |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота (всего кресла) | 900 |
Минимальная высота сиденья | 460 |
Максимальная высота сиденья | 460 |
Ширина сиденья | 480 |
Минимальная высота до подлокотников | 610 |
Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
Вес, кг | 7,7 |
Ширина, мм | 520 |
Цвет | Голубой |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.23 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Габариты в упаковке | 440*450*620 |
Глубина кресла, см | 470 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
Минимальная высота сиденья | 470 |
Максимальная высота сиденья | 470 |
Ширина сиденья | 520 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 5,95 |
Высота, см | 505593 |
Объем, м3 | 0,0546487 |
Характеристики
Вес, кг | 5 |
Ширина, см | 46 |
Высота, см | 56 |
Глубина, см | 84 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 46*84*56 |
Характеристики
Вес, кг | 6 |
Ширина, см | 53 |
Высота, см | 45 |
Глубина, см | 81 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 53*81*45 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 7,5 |
Ширина, мм | 480 |
Размер упаковки | 440*450*620 |
Цвет | Голубой |
Наличие газлифта | Нет |
Тип механизма | Нет |
Подлокотники | Нет |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.19 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Глубина кресла, см | 420 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 770 |
Минимальная высота (всего кресла) | 770 |
Минимальная высота сиденья | 450 |
Максимальная высота сиденья | 450 |
Ширина сиденья | 480 |
Глубина сиденья | 420 |
Минимальная высота до подлокотников | - |
Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
Вес, кг | 13,4 |
Ширина, мм | 600 |
Размер упаковки | 500*600*620 |
Цвет | Коричневый |
Наличие газлифта | Да, без подъема |
Тип механизма | Поворотный механизм |
Подлокотники | Да |
Материал обивки | Ткань |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Объем в упаковке, см | 0.18 м3 |
Подголовник (КГР) | Нет |
Глубина кресла, см | 440 |
Поясничная поддержка | Да |
Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
Максимальная высота (всего кресла) | 750 |
Минимальная высота (всего кресла) | 750 |
Минимальная высота сиденья | 440 |
Максимальная высота сиденья | 440 |
Ширина сиденья | 490 |
Глубина сиденья | 440 |
Минимальная высота до подлокотников | 650 |
Максимальная высота до подлокотников | 650 |
Характеристики
Вес, кг | 4 |
Ширина, см | 51 |
Высота, см | 46 |
Глубина, см | 83 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 51*83*46 |
Характеристики
Вес, кг | 5 |
Ширина, см | 46 |
Высота, см | 56 |
Глубина, см | 84 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Характеристики
Вес, кг | 5 |
Ширина, см | 56 |
Высота, см | 51 |
Глубина, см | 81 |
Объем, м3 | 0,11016 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 56*81*51 |
Характеристики
Вес, кг | 5,2 |
Ширина, см | 36 |
Высота, см | 36 |
Глубина, см | 85 |
Объем, м3 | 0,0677672 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 36*85*36 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 4 |
Ширина, см | 46 |
Высота, см | 53 |
Глубина, см | 87 |
Объем, м3 | 0,123597 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 46*87*53 |
Характеристики
Вес, кг | 5,65 |
Высота, см | 415589 |
Объем, м3 | 0,04512 |
Характеристики