| Вес, кг | 45575 |
| Высота, см | 101 |
| Глубина, см | 45 |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м3 | 0.08352 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 58*60*24 (10,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08352 |
| Вес упаковок, кг | 10,1 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 36,81 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Белый/Таксония |
| Объем, м3 | 0,06 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040645 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 76 |
| Ширина, мм | 880 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Белый/Кронберг |
| Объем, м3 | 0,125 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040619 |
| Количество упаковок | 5 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,53 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Белый/Кронберг |
| Объем, м3 | 0,086 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040564 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 76 |
| Ширина, мм | 880 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Белый/Графит |
| Объем, м3 | 0,125 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040538 |
| Количество упаковок | 5 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 76 |
| Ширина, мм | 880 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,125 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040194 |
| Количество упаковок | 5 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 34,61 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,052 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040155 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 48,62 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Кронберг |
| Объем, м3 | 0,077 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040426 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 36,86 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,066 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040364 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Тумбы |
| Вес, кг | 60,36 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит |
| Объем, м3 | 0,093 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040275 |
| Количество упаковок | 2 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 69,28 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит |
| Объем, м3 | 0,121 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040265 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 69,28 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,121 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040161 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,53 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,086 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040327 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 42,76 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,069 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040319 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Упаковка | Картонная коробка |
| Подголовник (КГР) | H2cL-3D |
| Обивочный материал (КГР) | Infinity |
| Основание (КГР) | MSS3.2Al |
| Вид пятилучья | B32 |
| Вид газ-лифта | G25 |
| Вид механизма | M26 |
| Вид роликов | W03 |
| Спинка (КГР) | Y4DF-B2.K09.06T98-01 |
| Сиденье (КГР) | StM-B.Nd01.09T98-01 |
| Основание (КГР) | BaseM26.B32.G25.W03 |
Характеристики
| Упаковка | Картонная коробка |
| Подголовник (КГР) | H2cV-3D |
| Обивочный материал (КГР) | GoyaLE |
| Основание (КГР) | MSS3.2Al |
| Вид пятилучья | B32 |
| Вид газ-лифта | G25 |
| Вид механизма | M26 |
| Вид роликов | W04 |
| Спинка (КГР) | S-B2.K31.06T56-14 |
| Сиденье (КГР) | StM-B.W06.31T56-14 |
| Основание (КГР) | BaseM26.B32.G25.W04 |
Характеристики
| Вес, кг | 23 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Подголовник (КГР) | H2cL-3D |
| Обивочный материал (КГР) | TS |
| Основание (КГР) | MSS3.2Al |
| Вид пятилучья | B32 |
| Вид газ-лифта | G25 |
| Вид механизма | M26 |
| Вид роликов | W03 |
| Спинка (КГР) | S-L2.K00.06T04F-01 |
| Сиденье (КГР) | StM-L.N01.00T09-01 |
| Основание (КГР) | BaseM26.B32.G25.W03 |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 25,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 126 |
| Объем, м3 | 0,28 |
| Наличие механизма качания | Да |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях |
| Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
| Материал крестовины | Пластиковая |
| Материал обивки | Экокожа |
Характеристики



