| Вес, кг | 6,5 |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 59 |
| Глубина, см | 75 |
| Объем, м3 | 0,08418 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 46*75*59 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 46*61*30 (6,63 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08418 |
| Вес упаковок, кг | 6,63 |
Характеристики
| Вес, кг | 25,4 |
| Ширина, мм | 770 |
| Размер упаковки | 660*325*830 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, регулируемые |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.18 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да, съемная подушка для шеи |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Да, съемная подушка для спины |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1330 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1230 |
| Минимальная высота сиденья | 400 |
| Максимальная высота сиденья | 500 |
| Ширина сиденья | 540 |
| Глубина сиденья | 500 |
| Минимальная высота до подлокотников | 600 |
| Максимальная высота до подлокотников | 700 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,6 |
| Объем, м3 | 0,030652 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 16*48,5*39,5 (6,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,030652 |
| Вес упаковок, кг | 6,6 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,6 |
| Объем, м3 | 0,030652 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 16*48,5*39,5 (6,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,030652 |
| Вес упаковок, кг | 6,6 |
Характеристики
| Материал | кож/зам |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 10,5 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 94 |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | - |
| Объем, м3 | 0,043073 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 117-127*71*71 |
Характеристики
| Вес, кг | 14,5 |
| Материал | ткань |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Цвет | серый |
| Объем, м3 | 0,123291 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
| Габариты упаковок, см | 51,5*63*38 (14,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,123291 |
| Вес упаковок, кг | 14,5 |
Характеристики
| Материал | кож/зам |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 8,9 |
| Цвет | белый |
| Объем, м3 | 0,049088 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Вес, кг | 18.20 |
| Высота, см | 124 |
| Глубина, см | 50 |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м3 | 0.17696 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 59*83*28,5 (16 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,139564 |
| Вес упаковок, кг | 16 |
Характеристики
| Вес, кг | 13 |
| Ширина, мм | 600 |
| Размер упаковки | 550*500*670 |
| Цвет | Черно-серый |
| Наличие газлифта | Нет |
| Тип механизма | Без механизма |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.18 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да, регулируемый |
| Глубина кресла, см | 560 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 770 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 770 |
| Минимальная высота сиденья | 350 |
| Максимальная высота сиденья | 350 |
| Ширина сиденья | 600 |
| Глубина сиденья | 560 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 22,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 136 |
| Объем, м3 | 0,18 |
| Наличие механизма качания | да |
| Наличие газлифта | да |
| Тип механизма | Механизм качания DMS (топган) с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Металлические с пластиковыми накладками, регулируемые по высоте |
| Материал крестовины | Стальная черная |
| Материал обивки | Ткань |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 25,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 137 |
| Объем, м3 | 0,23 |
| Наличие механизма качания | Да |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
| Материал крестовины | Стальная черная |
| Материал обивки | Экокожа |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,53 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,086 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040317 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040315 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040314 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 47,69 |
| Ширина, мм | 1240 |
| Глубина, мм | 294 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Белый/Таксония |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040703 |
| Количество упаковок | 3 |
Характеристики



