| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,09 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,099 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040359 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040259 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040255 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Тумбы |
| Вес, кг | 60,36 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит |
| Объем, м3 | 0,093 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040240 |
| Количество упаковок | 2 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 60,11 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,11 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040168 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 60,11 |
| Ширина, мм | 825 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,11 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040347 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 34,61 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Белый |
| Объем, м3 | 0,052 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040338 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 67,62 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Белый/Графит |
| Объем, м3 | 0,12 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040533 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,09 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1155 |
| Цвет | Белый/Графит |
| Объем, м3 | 0,099 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040529 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040149 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040148 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 49,7 |
| Ширина, мм | 1025 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,082 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040144 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Тип ?Text | Столы ЛДСП |
| Вес, кг | 56,53 |
| Ширина, мм | 1225 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 750 |
| Цвет | Графит/Таксония |
| Объем, м3 | 0,086 |
| Серия | Ресепшен Смарт |
| Код вида | F0000040142 |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 117-127*71*71 |
Характеристики
| Страна производства | КИТАЙ |
| Вес | 12 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 104 |
| Цвет | розовый |
| Ширина, см | 58 |
| Объем, м3 | 0,09328 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | кож/зам |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 8,9 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,049088 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Вес, кг | 12,2 |
| Ширина, мм | 590 |
| Размер упаковки | 250*620*640 |
| Цвет | Серый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.09 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 530 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 990 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 890 |
| Минимальная высота сиденья | 400 |
| Максимальная высота сиденья | 500 |
| Ширина сиденья | 480 |
| Глубина сиденья | 530 |
| Минимальная высота до подлокотников | 620 |
| Максимальная высота до подлокотников | 720 |
Характеристики



