| Цвет | |
| Вес, кг | 25,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 137 |
| Объем, м3 | 0,23 |
| Наличие механизма качания | Да |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
| Материал крестовины | Стальная черная |
| Материал обивки | Экокожа |
Характеристики
| Материал | ткань |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 18,5 |
| Высота, см | 70 |
| Глубина, см | 132 |
| Цвет | серый |
| Ширина, см | 69 |
| Объем, м3 | 0,19296 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Вес, кг | 13,9 |
| Материал | велюр/букле |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет | VT shape silver |
| Объем, м3 | 0,22528 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
| Габариты упаковок, см | 64*64*55 (13,9 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,22528 |
| Вес упаковок, кг | 13,9 |
Характеристики
| Страна производства | РОССИЯ |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 64*79*34 (15,7 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,171904 |
| Вес упаковок, кг | 15,7 |
Характеристики
| Вес, кг | 19,3 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 80 |
| Высота, см | 67 |
| Глубина, см | 119 |
| Объем, м3 | 0,23868 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 68*90*39 (19,3 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,23868 |
| Вес упаковок, кг | 19,3 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 117-127*71*71 |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 16,8 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 114 |
| Объем, м3 | 0,18 |
| Наличие механизма качания | да |
| Наличие газлифта | да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях |
| Подлокотники | Металлические с накладками из акриловой сетки |
| Материал крестовины | Хромированная сталь |
| Материал обивки | Акриловая сетка |
Характеристики
| Вес, кг | 45575 |
| Высота, см | 101 |
| Глубина, см | 45 |
| Объем, м3 | 0.08352 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 58*60*24 (10,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08352 |
| Вес упаковок, кг | 10,1 |
Характеристики
| Вес, кг | 45575 |
| Высота, см | 101 |
| Глубина, см | 45 |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м3 | 0.08352 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 58*60*24 (10,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08352 |
| Вес упаковок, кг | 10,1 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,5 |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 48 |
| Глубина, см | 53 |
| Объем, м3 | 0,08418 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 48*53*48 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 46*61*30 (9,13 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08418 |
| Вес упаковок, кг | 9,13 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,6 |
| Объем, м3 | 0,030652 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 16*48,5*39,5 (6,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,030652 |
| Вес упаковок, кг | 6,6 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 111-121*66*66 |
Характеристики
| Вес, кг | 16,5 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 59 |
| Высота, см | 63 |
| Глубина, см | 130 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,12768 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 57*80*28 (16,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,12768 |
| Вес упаковок, кг | 16,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 123-129*67*73 |
Характеристики
| Высота, см | 102 |
| Глубина, см | 38 |
| Ширина, см | 41 |
| Объем, м3 | 0.25376 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 64*65*61 (12,8 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,25376 |
| Вес упаковок, кг | 12,8 |
Характеристики
| Упаковка | Картонная коробка |
| Обивочный материал (КГР) | Infinity |
| Основание (КГР) | MSS3.2Ch |
| Вид пятилучья | B22 |
| Вид газ-лифта | G23 |
| Вид механизма | M26 |
| Вид роликов | W26 |
| Спинка (КГР) | S-B1.K15.06T98-10 |
| Сиденье (КГР) | StM-B.Nd01.200T38-10 |
| Основание (КГР) | BaseM26.B22.G23.W26 |
Характеристики
| Вес, кг | 45575 |
| Высота, см | 101 |
| Глубина, см | 45 |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м3 | 0.08352 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 58*60*24 (10,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,08352 |
| Вес упаковок, кг | 10,1 |
Характеристики



