| Глубина кресла, см | 400 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 990 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 870 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 560 |
| Ширина сиденья | 430 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 20 |
| Ширина, мм | 670 |
| Размер упаковки | 390*640*710 |
| Цвет | Серый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. Слайдер механизм регулировки глубины сиденья |
| Подлокотники | Пластиковые, регулируемые 3D. Ход подлокотника 70мм |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 кг |
| Объем в упаковке, см | 0,18 |
| Подголовник (КГР) | Да, регулируемый. Ход подголовника 70мм |
| Глубина кресла, см | 490-550 |
| Поясничная поддержка | Да, регулируемая. Ход спинки 70мм |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1210 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1130 |
| Минимальная высота сиденья | 420 |
| Максимальная высота сиденья | 500 |
| Ширина сиденья | 480 |
| Глубина сиденья | 490-550 |
| Минимальная высота до подлокотников | 600 |
| Максимальная высота до подлокотников | 680 |
Характеристики
| Вес, кг | 9,4 |
| Ширина, мм | 560 |
| Размер упаковки | 255*540*570 |
| Цвет | Голубой |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Пиастра |
| Подлокотники | Пластиковые, регулируемые (откидывающиеся) |
| Материал обивки | Ткань+сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.08 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 420 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 960 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 860 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 540 |
| Ширина сиденья | 460 |
| Глубина сиденья | 420 |
| Минимальная высота до подлокотников | 620 |
| Максимальная высота до подлокотников | 720 |
Характеристики
| Вес, кг | 17,1 |
| Ширина, мм | 655 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да. 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Тип механизма | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0,10 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да |
| Габариты в упаковке | 320*520*620 |
| Глубина кресла, см | 510 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1270 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1160 |
| Минимальная высота сиденья | 420 |
| Максимальная высота сиденья | 530 |
| Ширина сиденья | 550 |
| Минимальная высота до подлокотников | 600 |
| Максимальная высота до подлокотников | 710 |
Характеристики
| Вес, кг | 21 |
| Ширина, мм | 650 |
| Цвет | Бежевый |
| Наличие газлифта | да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях |
| Подлокотники | Полированный алюминий с накладками из натуральной кожи |
| Материал обивки | Натуральная кожа (рабочая поверхность) |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0,4 |
| Подголовник (КГР) | нет |
| Габариты в упаковке | 680*1120*560 |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1310 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1230 |
| Минимальная высота сиденья | 530 |
| Максимальная высота сиденья | 610 |
| Ширина сиденья | 540 |
| Минимальная высота до подлокотников | 670 |
| Максимальная высота до подлокотников | 750 |
Характеристики
| Материал | велюр |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 8,9 |
| Цвет | коричневый |
| Объем, м3 | 0,049088 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Глубина кресла, см | 330-430 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 960 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 840 |
| Минимальная высота сиденья | 460 |
| Максимальная высота сиденья | 580 |
| Ширина сиденья | 470 |
| Минимальная высота до подлокотников | 610 |
| Максимальная высота до подлокотников | 730 |
Характеристики
| Вес, кг | 19,9 |
| Ширина, мм | 690 |
| Размер упаковки | 310*645*760 |
| Цвет | Серый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. Слайдер механизм регулировки глубины сиденья |
| Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1350 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1250 |
| Минимальная высота сиденья | 460 |
| Максимальная высота сиденья | 560 |
| Ширина сиденья | 520 |
| Глубина сиденья | 500 |
| Минимальная высота до подлокотников | 690 |
| Максимальная высота до подлокотников | 790 |
Характеристики
| Вес, кг | 14,7 |
| Объем, м3 | 0,0911269 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 26,5*65,5*52,5 (14,7 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0911269 |
| Вес упаковок, кг | 14,7 |
Характеристики
| Вес, кг | 22,5 |
| Ширина, мм | 700 |
| Цвет | черный/белый |
| Наличие газлифта | да |
| Тип механизма | Механизм качания DMS (топган) с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Металлические с пластиковыми накладками, регулируемые по высоте |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Объем в упаковке, см | 0,18 |
| Подголовник (КГР) | да |
| Габариты в упаковке | 850*650*330 |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Подушка, регулируемая по высоте |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1360 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1280 |
| Минимальная высота сиденья | 470 |
| Максимальная высота сиденья | 550 |
| Ширина сиденья | 550 |
| Минимальная высота до подлокотников | 620 |
| Максимальная высота до подлокотников | 700 |
Характеристики
| Вес, кг | 22,4 |
| Ширина, мм | 680 |
| Размер упаковки | 650*285*830 |
| Цвет | Синий |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, 3D регулировка |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да, съемная подушка для шеи |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Да, съемная подушка для спины |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1370 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1280 |
| Минимальная высота сиденья | 460 |
| Максимальная высота сиденья | 550 |
| Ширина сиденья | 540 |
| Глубина сиденья | 500 |
| Минимальная высота до подлокотников | 640 |
| Максимальная высота до подлокотников | 730 |
Характеристики
| Вес, кг | 20.00 |
| Высота, см | 141 |
| Глубина, см | 50 |
| Ширина, см | 67 |
| Объем, м3 | 0.23868 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 68*90*39 (20 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,23868 |
| Вес упаковок, кг | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 22 |
| Ширина, мм | 685 |
| Размер упаковки | 325*650*675 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.14 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 530 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1230 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1130 |
| Минимальная высота сиденья | 460 |
| Максимальная высота сиденья | 560 |
| Ширина сиденья | 500 |
| Глубина сиденья | 530 |
| Минимальная высота до подлокотников | 670 |
| Максимальная высота до подлокотников | 770 |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 22,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 136 |
| Объем, м3 | 0,18 |
| Наличие механизма качания | да |
| Наличие газлифта | да |
| Тип механизма | Механизм качания DMS (топган) с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Металлические с пластиковыми накладками, регулируемые по высоте |
| Материал крестовины | Стальная черная |
| Материал обивки | Ткань |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 124-130*73*68 |
Характеристики
| Вес, кг | 25 |
| Объем, м3 | 0,116058 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 58*58*34,5 (25 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,116058 |
| Вес упаковок, кг | 25 |
Характеристики



