Вес, кг | 45575 |
Высота, см | 101 |
Глубина, см | 45 |
Ширина, см | 54 |
Объем, м3 | 0.08352 |
Характеристики
Вес, кг | 14.70 |
Объем, м3 | 0.154752 |
Характеристики
Высота, см | 103 |
Глубина, см | 48 |
Ширина, см | 57 |
Объем, м3 | 0.08352 |
Характеристики
Упаковка | Картонная коробка |
Подголовник (КГР) | H2cV-3D |
Обивочный материал (КГР) | GoyaLE |
Основание (КГР) | MSS3.2Al |
Вид пятилучья | B32 |
Вид газ-лифта | G25 |
Вид механизма | M26 |
Вид роликов | W03 |
Спинка (КГР) | Y4DF-B2.K31.06T56-31 |
Сиденье (КГР) | StM-B.Nd01.31T56-31 |
Основание (КГР) | BaseM26.B32.G25.W03 |
Характеристики
Вес, кг | 18.20 |
Высота, см | 134 |
Глубина, см | 50 |
Ширина, см | 54 |
Объем, м3 | 0.17696 |
Характеристики
Вес, кг | 28 |
Материал | Металл, ЛДСП |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 3 года |
Длина, см | 140 |
Ширина, см | 80 |
Высота, см | 75 |
Модель | LA-T33-ST45 |
Длина в упаковке, см | 158 |
Ширина в упаковке, см | 83 |
Высота в упаковке, см | 15 |
Вес в упаковке, кг | 29 |
Цвет столешницы | Черный |
Цвет подстолья | Белый |
Форма | Прямоугольная |
Привод | Отсутствует |
Грузоподъемность | до 250 кг |
Количество опор | 4 |
Характеристики
Упаковка | Картонная коробка |
Обивочный материал (КГР) | GoyaLE |
Основание (КГР) | MSS3.1Al |
Вид пятилучья | B32 |
Вид газ-лифта | G11 |
Вид механизма | M06 |
Вид роликов | W03 |
Спинка (КГР) | S-B1.K31.06T56-14 |
Сиденье (КГР) | StM-B.W06.31T56-14 |
Основание (КГР) | BaseM06.B32.G11.W03 |
Характеристики
Вес, кг | 16.00 |
Объем, м3 | 0.350064 |
Характеристики
Высота, см | 94 |
Глубина, см | 56 |
Ширина, см | 45 |
Объем, м3 | 0.049088 |
Характеристики
Упаковка | Картонная коробка |
Подголовник (КГР) | H2cL-3D |
Обивочный материал (КГР) | TS+Infinity |
Основание (КГР) | MSS3.1Al |
Вид пятилучья | B31 |
Вид газ-лифта | G04 |
Вид механизма | M06 |
Вид роликов | W03 |
Спинка (КГР) | S-L2.K00.06T04F-01 |
Сиденье (КГР) | StM-L.W06.06T98-01 |
Основание (КГР) | BaseM06.B31.G04.W03 |
Характеристики
Цвет | |
Вес, кг | 25,5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
Высота, см | 126 |
Объем, м3 | 0,28 |
Наличие механизма качания | Да |
Наличие газлифта | Да |
Тип механизма | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях |
Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
Материал крестовины | Пластиковая |
Материал обивки | Сетка |
Характеристики
Высота, см | 129 |
Глубина, см | 62 |
Ширина, см | 62 |
Объем, м3 | 0.1326 |
Характеристики
Вес, кг | 16.50 |
Глубина, см | 98 |
Ширина, см | 97 |
Объем, м3 | 0.32967 |
Характеристики