Вес, кг | 53 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х100; место 2: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.09 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | МДФ |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 4 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 30 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 372 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х80; место 2:1070х410х30 |
Объем, м3 | 0.09 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | |
Вес, кг | 112 |
Материал | ЛДСП |
Особенности | Штанга для вешалок |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 606 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х600х150; место 2: 780х600х80 |
Объем, м3 | 0.2 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Характеристики
Вес, кг | 79 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х180; место 2:1070х410х30 |
Объем, м3 | 0.16 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 51 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1870х410х120 |
Объем, м3 | 0.09 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 34 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1м: 1890х420х802м: 1070х410х20 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 61 |
Материал | ЛДСП |
Особенности | Штанга для вешалок |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 606 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х600х80; место 2: 600х380х90 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 2 |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество створок | Одностворчатый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 69 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х150 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 20 |
Материал | Металл листовой |
Особенности | Штанга для одежды|Наличие замка на двери |
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 1750 |
Опоры | Цоколь |
Размер упаковки | 310х510х1760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Светло-серый |
Объем, м3 | 0.27 |
Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
Основание/Опоры | Цоколь |
Количество отделений | 2 |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Светло-серый |
Материал фасада глухой двери | Металл |
Характеристики
Вес, кг | 51 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х130; место 2:740х410х30 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.07 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 44 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х100; место 2: 1030х410х95 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 4 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 109 |
Материал | ЛДСП |
Особенности | Внутренний трейзер из ЛДСП|Ячейки из АБС-пластика|Наличие замка на двери |
Ширина, мм | 850 |
Глубина, мм | 550 |
Высота, мм | 1700 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 870х580х1630 |
Объем, м3 | 0.83 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры усиленные регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х120; место 2:740х410х30 |
Объем, м3 | 0.11 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 48 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х140 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | Белый |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 1900 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 38 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х100 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Материал | Пластик |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 2140 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа