Вес, кг | 47 |
Материал | Металл листовой |
Особенности | Наличие замка на двери |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 370 |
Высота, мм | 1730 |
Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Размер упаковки | 810х380х1690 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.53 |
Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Количество отделений | 3 |
Горизонтальные перегородки | 2 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Металл |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Количество створок | Двухстворчатый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 41 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х110; место 2:1070х410х20 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 4 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 101 |
Материал | ЛДСП |
Особенности | Дополнительные створки с ячейками внутри шкафа|Внутренний трейзер из ЛДСП|Ячейки из АБС-пластика|Наличие замка на двери |
Ширина, мм | 1100 |
Глубина, мм | 650 |
Высота, мм | 1910 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1120х690х1840 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 1.43 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 120 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 606 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х600х160; место 2: 780х600х80 |
Объем, м3 | 0.2 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 10 |
Горизонтальные перегородки | 8 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество створок | Двухстворчатый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 48 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х140 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 59 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х140 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 41 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х120 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 4 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 72 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х150; место 2: 1030х410х55 |
Объем, м3 | 0.14 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | МДФ |
Серия | Бест |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 48 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х140 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 95 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х230 |
Объем, м3 | 0.19 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 43 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 1065х405х15; место 3: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 34 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 1030х410х35 |
Объем, м3 | 0.07 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 102 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 804 |
Глубина, мм | 512 |
Высота, мм | 1380 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1400х520х260 |
Объем, м3 | 0.19 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | МДФ |
Серия | Бест |
Количество отделений | 2 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х120; место 2:1070х410х30 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 66 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х120; место 2: 810х380х80 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 43 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х80; место 2: 410х380х90 |
Объем, м3 | 0.08 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 48 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х140; место 2:1070х410х20 |
Объем, м3 | 0.12 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Направляющие | Роликовые |
Материал фасада ящика | ЛДСП |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики