| Вес, кг | 14 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 580 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 935 |
| Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | 920х500х130 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.06 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса мебельные 50 мм |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | Стекло |
| Функциональные зоны | 2 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23036 от 02.07.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 61 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1870х600х80; место 2: 600х380х90 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Бест |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Количество отделений | 2 |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 66 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1890х420х160; место 2:1070х410х30 |
| Объем, м3 | 0.14 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
| Вес, кг | 62 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Выдвижная полка|Внутренний трейзер из ЛДСП|Ячейки из АБС-пластика|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 550 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 450х580х1630 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.43 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 101 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Дополнительные створки с ячейками внутри шкафа|Внутренний трейзер из ЛДСП|Ячейки из АБС-пластика|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1910 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1120х690х1840 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.43 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 69 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 520х420х1710; место 2: 490х370х40; место 3: 1500х450х10 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.37 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 5 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Комплектация | Локтевой смеситель, сифон |
| Вес, кг | 41 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 655 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1220х675х870 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.8 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Количество глухих дверей | 3 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Функциональные зоны | Мойка двухчашевая |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 19 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 350 |
| Высота, мм | 500 |
| Размер упаковки | 520х370х520 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Полки | 1 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Материал | Металлический профиль |
| Ширина, мм | 765 |
| Глубина, мм | 485 |
| Высота, мм | 1025 |
| Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Размер упаковки | 780х500х920 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.36 |
| Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | Металл |
| Тормозная система | 2 колеса с фиксатором |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 1 ящик MAX|2 ящика MEDIUM W|2 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 44 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 366 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х100 |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 107 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 2700 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 2720х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.45 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 3 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 3 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики


























