| Вес, кг | 41 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 520х420х1710; место 2: 740х450х20; место 3: 490х370х40 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.37 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 42 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 904 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 810 |
| Опоры | Опоры регулируемые 40 мм |
| Размер упаковки | 1000х520х160 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 2 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Материал | Дерево |
| Ширина, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 610 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 18 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 21 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 1 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Открытая ниша | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1520х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 9 |
| Направляющие | Тандембокс |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 11 |
| Материал | Нержавеюшая сталь |
| Ширина, мм | 545 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 830 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 810х470х120 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.05 |
| Материал корпуса/каркаса | Нержавеюшая сталь |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 3 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23036 от 02.07.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 55 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1520х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 2 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики


























