Вес, кг | 17 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
Серия | Оптима |
Заполнение каркаса | Пластик |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 33 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 1980 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 805 |
Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Размер упаковки | 2000х725х150 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Объем, м3 | 0.22 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Материал рабочей поверхности | ППУ+Винилискожа |
Грузоподъемность | 160 |
Регулированный подголовник | Нет |
Вырез для лица | Нет |
Регулированная спинная секция | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/24139 от 05.12.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 35 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 2040 |
Глубина, мм | 800 |
Высота, мм | 810 |
Опоры | Колеса аппаратные 100 мм |
Размер упаковки | 1960х820х120 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.19 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Грузоподъемность | 120 кг |
Регулированный подголовник | Нет |
Размер ложа, мм | 1950х800 |
Регулированная спинная секция | Да, Гребенка |
Цвет стандартный | Белый |
Характеристики
Вес, кг | 34 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | место 1: 1890х420х80; место 2:740х410х20 |
Объем, м3 | 0.07 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Количество стеклянных дверей | 1 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 147 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 2700 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 2720х620х860 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 1.60 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 3 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Нет |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Количество глухих дверей | 3 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 3 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 22 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1000 |
Глубина, мм | 350 |
Высота, мм | 500 |
Размер упаковки | 1020х370х520 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.2 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Полки | 1 |
Серия | Стандарт |
Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Количество створок | Двухстворчатый |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 1860 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1870х410х110 |
Объем, м3 | 0.07 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Бест |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | Белый |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 560 |
Высота, мм | 755/1055 |
Характеристики
Вес, кг | 27 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 62 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 904 |
Глубина, мм | 512 |
Высота, мм | 810 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1000х520х220 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.11 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Нет |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Бест |
Открытая ниша | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 18 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
Серия | Оптима |
Заполнение каркаса | Пластик |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики