Вес, кг | 65 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1500 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
Размер упаковки | 1520х620х860 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.81 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
Полки | 3 |
Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
Серия | Оптима |
Заполнение каркаса | Пластик |
Открытая ниша | Нет |
Количество глухих дверей | 3 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
Количество тумб/отделений | 3 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 28 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
Размер упаковки | 520х420х760 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.17 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
Количество выдвижных ящиков | 2 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество тумб/отделений | 2 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 66 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х160 |
Объем, м3 | 0.13 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 4 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Цвет | Серый |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 1320 |
Глубина, мм | 620 |
Высота, мм | 870 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 67 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 1200 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1220х620х860 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.65 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм|Опоры регулируемые резьбовые |
Количество выдвижных ящиков | 1 |
Направляющие | Тандембокс |
Материал фасада ящика | МДФ |
Полки | 1 |
Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 1 |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 1 |
Ширина, мм | 490 |
Глубина, мм | 590 |
Высота, мм | 20 |
Размер упаковки | 490х590х20 |
Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
Объем, м3 | 0.01 |
Цвет стандартный обивки / чехла | Светло-серый мрамор |
Характеристики
Вес, кг | 27 |
Материал | Металлический профиль |
Ширина, мм | 2040 |
Глубина, мм | 800 |
Высота, мм | 790 |
Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Размер упаковки | 1960х820х120 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.19 |
Материал корпуса/каркаса | Металлический профиль |
Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые заглушки |
Грузоподъемность | 120 |
Регулированный подголовник | Нет |
Размер ложа, мм | 1950х800 |
Регулированная спинная секция | Да|Гребенка |
Цвет стандартный | Белый |
Характеристики
Вес, кг | 39 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
Размер упаковки | 1890х420х120 |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Серия | Эконом |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 1 |
Открытая ниша | Да |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 43 |
Материал | Алюминиевый профиль |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 1900 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 520х420х1710; место 2: 500х380х40 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.42 |
Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | 4 |
Серия | Элит |
Заполнение каркаса | ЛМДФ |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Ниша закрытая глухой дверью | Да |
Цвет стандартный | Белый |
Количество стеклянных дверей | 2 |
Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
Количество створок | Одностворчатый |
Код вида | 261570 |
Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 40 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 1300 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 750 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | 1320х620х120 |
Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
Цвет | Белый |
Объем, м3 | 0.1 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Полки | 1 |
Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
Серия | Бест |
Горизонтальные перегородки | 1 |
Открытая ниша | Да |
Количество глухих дверей | 1 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Количество тумб/отделений | 1 |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Вес, кг | 89 |
Материал | ЛДСП |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 382 |
Высота, мм | 2230 |
Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Размер упаковки | место 1: 1870х410х170; место 2: 810х380х80 |
Объем, м3 | 0.2 |
Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
Количество выдвижных ящиков | 8 |
Направляющие | Шариковые |
Материал фасада ящика | МДФ |
Серия | Бест |
Антресоль | Есть |
Количество дверей в антресоли | 2 |
Количество отделений | 5 |
Горизонтальные перегородки | 3 |
Открытая ниша | Нет |
Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
Количество глухих дверей | 2 |
Цвет стандартный | Белый |
Материал фасада глухой двери | МДФ |
Код вида | 260470 |
Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики