| Вес, кг | 21 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 75 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 2 |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 76 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1520х620х860 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.81 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Направляющие | Метабокс |
| Материал фасада ящика | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Полки | 2 |
| Материал рабочей поверхности | МДФ+пластик |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Открытая ниша | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Количество тумб/отделений | 3 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 15 |
| Материал | Нержавеюшая сталь |
| Ширина, мм | 545 |
| Глубина, мм | 450 |
| Высота, мм | 830 |
| Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | 810х470х140 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.06 |
| Материал корпуса/каркаса | Нержавеюшая сталь |
| Основание/Опоры | Колеса аппаратные 50 мм |
| Материал полки/столешницы | Нержавеющая сталь |
| Функциональные зоны | 3 полки |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23036 от 02.07.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 48 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1870х410х110; место 2: 1065х405х15; место 3: 410х380х90 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Серия | Бест |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Количество отделений | 4 |
| Горизонтальные перегородки | 3 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 39 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1890х420х120 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 20 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 520х420х760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Материал рабочей поверхности | Монолитный пластик |
| Серия | Элит |
| Заполнение каркаса | ЛМДФ |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 79 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики


























