| Вес, кг | 98 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1920х610х150 |
| Объем, м3 | 0.18 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 8 |
| Серия | Эконом |
| Количество отделений | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 90 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1870х620х150 |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
Характеристики
| Вес, кг | 56 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 412 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 1380 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1400х520х150 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 95 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 35 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Держатель для швабры|Штанга для одежды|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1750 |
| Опоры | Цоколь |
| Размер упаковки | 810х410х1760 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Светло-серый |
| Объем, м3 | 0.59 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Цоколь |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Светло-серый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
Характеристики
| Вес, кг | 153 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Модульная конструкция|Выдвижная полка|Подставка под системный блок |
| Ширина, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1200 |
| Опоры | Регулируемые подпятники|Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 870х740х150; место 2: 870х450х110; место 3: 1230х740х110; место 4: 670х470х180 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.3 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Регулируемые подпятники|Колеса аппаратные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
Характеристики
| Вес, кг | 53 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1870х410х120; место 2: 1030х410х55 |
| Объем, м3 | 0.12 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из алюминиевого профиля |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 54 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1700 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 1020х420х1710; место 2: 730х450х20; место 3: 990х470х20 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.73 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 4 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 180 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Подставка под системный блок|Модульная конструкция|Выдвижная полка |
| Ширина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1200 |
| Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Колеса мебельные 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 870х750х110; место 2: 1670х750х100; место 3: 1230х740х110; место 4: 670х470х180 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.31 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Колеса мебельные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
Характеристики
| Вес, кг | 51 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1900 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1020х420х1710 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 1.2 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Полки | 2 |
| Серия | Стандарт |
| Заполнение каркаса | ЛДСП 8 мм |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Комплектация | Локтевой смеситель, сифон |
| Вес, кг | 41 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 655 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 1220х675х870 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.8 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Количество глухих дверей | 3 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Функциональные зоны | Мойка одночашевая с крылом |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 31 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Внутренний трейзер металлический|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 320 |
| Высота, мм | 1730 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 570х330х1690 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.32 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Количество отделений | 6 |
| Горизонтальные перегородки | 5 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 102 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1920х610х150; место 2: 790х610х90 |
| Объем, м3 | 0.23 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
Характеристики
| Комплектация | Локтевой смеситель, сифон |
| Вес, кг | 29 |
| Материал | Алюминиевый профиль |
| Ширина, мм | 855 |
| Глубина, мм | 655 |
| Высота, мм | 850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 870х675х880 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.5 |
| Материал корпуса/каркаса | Алюминиевый профиль |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые резьбовые |
| Серия | Оптима |
| Заполнение каркаса | Пластик |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Пластик в рамке из алюминиевого профиля |
| Функциональные зоны | Мойка одночашевая с крылом |
| Количество тумб/отделений | 1 |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики


























