| Вес, кг | 26 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Аудиторный |
| Ширина, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Опоры | Регулируемые подпятники |
| Размер упаковки | 1480х620х90 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Регулируемые подпятники |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
Характеристики
| Вес, кг | 38 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Внутренний трейзер металлический|Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 560 |
| Глубина, мм | 320 |
| Высота, мм | 1730 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 570х330х1690 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.32 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Количество отделений | 6 |
| Горизонтальные перегородки | 5 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 98 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1870х620х160 |
| Объем, м3 | 0.19 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 10 |
| Горизонтальные перегородки | 8 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество створок | Двухстворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 48 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 1860 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1920х610х90 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Эконом |
| Количество отделений | 2 |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 8 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Глубина, мм | 800 |
| Высота, мм | 100 |
| Размер упаковки | 900х900х100 |
| Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
| Объем, м3 | 0.15 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Белый |
Характеристики
| Вес, кг | 59 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 382 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | место 1: 1890х420х140; место 2:1070х410х40 |
| Объем, м3 | 0.13 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 2 |
| Количество отделений | 5 |
| Горизонтальные перегородки | 4 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 4 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 180 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Модульная конструкция|Выдвижная полка|Подставка под системный блок |
| Ширина, мм | 2500 |
| Глубина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1200 |
| Опоры | Регулируемые подпятники|Колеса аппаратные 50 мм |
| Размер упаковки | место 1: 870х750х110; место 2: 1670х750х100; место 3: 1230х740х110; место 4: 670х470х180 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.31 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Регулируемые подпятники|Колеса аппаратные 50 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 4 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 1 |
Характеристики
| Вес, кг | 62 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 904 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 810 |
| Опоры | Опоры регулируемые 40 мм |
| Размер упаковки | 1000х520х220 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Роликовые |
| Материал фасада ящика | ЛДСП |
| Полки | Нет |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Эконом |
| Открытая ниша | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 52 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 412 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 1380 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1400х520х140 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Количество выдвижных ящиков | 8 |
| Направляющие | Шариковые |
| Материал фасада ящика | МДФ |
| Серия | Бест |
| Количество отделений | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Цвет стандартный | Белый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 134 |
| Особенности | Фланец 125 мм|Светильник|Выключатель и розетка|Вентилятор вытяжной |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2000 |
| Объем, м3 | 1.87 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Нерегулируемые пластиковые подпятники|Цоколь |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | Керамическая плитка |
| Серия | Стандарт плюс |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество стеклянных дверей | 1 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в рамке из МДФ-профиля |
| Код вида | 261570 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 41 |
| Материал | ЛДСП |
| Ширина, мм | 904 |
| Глубина, мм | 512 |
| Высота, мм | 810 |
| Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Размер упаковки | 1000х520х160 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Цвет | Белый |
| Объем, м3 | 0.08 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | 1 |
| Материал рабочей поверхности | ЛДСП |
| Серия | Бест |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | МДФ |
| Количество тумб/отделений | 2 |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 47 |
| Материал | Металл листовой |
| Особенности | Наличие замка на двери |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1850 |
| Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Размер упаковки | 810х410х1810 |
| Упаковка | Стандартная упаковка гофрокартон |
| Объем, м3 | 0.6 |
| Материал корпуса/каркаса | Металл листовой |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 50 мм |
| Количество отделений | 6 |
| Горизонтальные перегородки | 5 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Да |
| Количество глухих дверей | 2 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | Металл |
| Количество стеклянных дверей | 2 |
| Материал фасада стеклянной двери | Стекло в металлической рамке |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики
| Вес, кг | 1 |
| Ширина, мм | 980 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 40 |
| Размер упаковки | 980х700х40 |
| Упаковка | Стандартная упаковка полиэтилен |
| Объем, м3 | 0.03 |
| Цвет стандартный обивки / чехла | Белый |
Характеристики
| Вес, кг | 61 |
| Материал | ЛДСП |
| Особенности | Штанга для вешалок |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 606 |
| Высота, мм | 2230 |
| Опоры | Цоколь|Нерегулируемые пластиковые подпятники |
| Размер упаковки | 1920х610х90 |
| Объем, м3 | 0.11 |
| Материал корпуса/каркаса | ЛДСП |
| Основание/Опоры | Опоры регулируемые 100 мм |
| Полки | Фиксированная горизонтальная перегородка |
| Серия | Эконом |
| Антресоль | Есть |
| Количество дверей в антресоли | 1 |
| Количество отделений | 2 |
| Горизонтальные перегородки | 1 |
| Открытая ниша | Нет |
| Ниша закрытая глухой дверью | Нет |
| Количество глухих дверей | 1 |
| Цвет стандартный | Белый |
| Материал фасада глухой двери | ЛДСП |
| Количество створок | Одностворчатый |
| Код вида | 260470 |
| Регистрационное удостоверение (номер) | № РЗН 2024/23329 от 08.08.2024 |
Характеристики


























