| Глубина, см | 63,5 |
| Размер упаковки | 0,56*0,56*0,6 |
| Объем, м3 | 0.18816 |
| Высота сиденья, см | 48,5 |
| Материал сиденья | Рогожка |
| Материал спинки | Рогожка |
| Материал (опоры, ножки) | Металл |
Характеристики
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 46*98*19 (6 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,085652 |
| Вес упаковок, кг | 6 |
Характеристики
| Высота, см | 99 |
| Глубина, см | 40 |
| Ширина, см | 41 |
| Объем, м3 | 0.0684 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*12*114 (12,62 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0684 |
| Вес упаковок, кг | 12,62 |
Характеристики
| Вес, кг | 25.90 |
| Высота, см | 75 |
| Глубина, см | 48 |
| Ширина, см | 46,5 |
| Объем, м3 | 0.140483 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 46,5*48*75 |
| Количество упаковок | 6 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 30,5*47*98 (25,9 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,140483 |
| Вес упаковок, кг | 25,9 |
Характеристики
| Вес, кг | 7.3 |
| Глубина, см | 61 |
| Размер упаковки | 0,57*0,57*0,61 |
| Объем, м3 | 0.19819 |
| Материал сиденья | Шенилл |
| Материал спинки | Экокожа, шенилл |
| Материал (опоры, ножки) | Металл |
Характеристики
| Вес, кг | 6.6 |
| Глубина, см | 57,5 |
| Размер упаковки | 0,6*0,6*0,5 |
| Объем, м3 | 0.27443 |
| Высота сиденья, см | 49 |
| Материал сиденья | Велюр |
| Материал спинки | Велюр |
| Материал (опоры, ножки) | Металл |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 4.75 |
| Глубина, см | 54 |
| Размер упаковки | 0,6*0,6*0,5 |
| Объем, м3 | 0.2089 |
| Высота сиденья, см | 45 |
| Материал сиденья | Экокожа |
| Материал спинки | Пластик |
| Материал (опоры, ножки) | Массив бука |
Характеристики
| Вес, кг | 6,5 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 75 |
| Глубина, см | 54 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 59*93*17 (13 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,093279 |
| Вес упаковок, кг | 13 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 80 |
| Глубина, см | 55 |
| Объем, м3 | 0.18 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*60*50 (18,8 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,18 |
| Вес упаковок, кг | 18,8 |
Характеристики
| Вес, кг | 7.50 |
| Ширина, см | 43 |
| Высота, см | 83 |
| Глубина, см | 51 |
| Объем, м3 | 0.2226 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 53*60*70 (7,5 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,2226 |
| Вес упаковок, кг | 7,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*101*11 (8 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,05555 |
| Вес упаковок, кг | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Ширина, см | 52 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 63 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 55*80*55 (20 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,242 |
| Вес упаковок, кг | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,3 |
| Ширина, см | 38 |
| Высота, см | 63 |
| Глубина, см | 39 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 45*46*28 (11 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,05796 |
| Вес упаковок, кг | 11 |
Характеристики







