| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 81*46*42 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 76,7*50,5*50 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 82*53,5*53 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,1 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 49,5 |
| Высота, см | 54,5 |
| Глубина, см | 84 |
| Цвет | светло-зеленый |
| Объем, м3 | 0,105 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*70*30 (6,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,105 |
| Вес упаковок, кг | 6,1 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,2 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 47 |
| Высота, см | 54 |
| Глубина, см | 86 |
| Цвет | белый |
| Объем, м3 | 0,04512 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 47*60*16 (5,2 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,04512 |
| Вес упаковок, кг | 5,2 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,05 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 113 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,0546487 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 47,5*59*19,5 (7,05 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0546487 |
| Вес упаковок, кг | 7,05 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,92 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 79 |
| Цвет | белый |
| Объем, м3 | 0,07488 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*48*52 (7,84 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,14976 |
| Вес упаковок, кг | 7,84 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,87 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 39 |
| Высота, см | 49 |
| Глубина, см | 78 |
| Цвет | белый |
| Объем, м3 | 0,1836 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 80*15*50 (3,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,06 |
| Вес упаковок, кг | 3,6 |
Характеристики
| Вес, кг | 5 |
| Высота, см | 535983 |
| Объем, м3 | 0,15125 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 55*100*55 (10,23 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,3025 |
| Вес упаковок, кг | 10,23 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Материал | каркас бук, сиденье, спинка - мдф |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Цвет | Белый + Коричневый |
| Объем, м3 | 0,0825 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 48,5*86*54,5 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
| Габариты упаковок, см | 55*100*15 (6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0825 |
| Вес упаковок, кг | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,75 |
| Материал | велюр |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет | синий |
| Объем, м3 | 0,02732435 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 47*86*54 |
| Количество упаковок | 2 шт. в 1 упак. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0546487 |
| Вес упаковок, кг | 11,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,83 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 53 |
| Глубина, см | 86-107 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,065472 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 44*62*24 (6,83 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,065472 |
| Вес упаковок, кг | 6,83 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,325 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 53 |
| Высота, см | 41 |
| Глубина, см | 81,5 |
| Объем, м3 | 0,043512 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 74*98*24 (25,3 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,174048 |
| Вес упаковок, кг | 25,3 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 79*45*50 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 82*45,6*55,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,3 |
| Ширина, мм | 400 |
| Цвет | Красный |
| Наличие газлифта | Да. 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.07 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*450*620 |
| Глубина кресла, см | 310 |
| Поясничная поддержка | Нет |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 900 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 690 |
| Минимальная высота сиденья | 610 |
| Максимальная высота сиденья | 820 |
| Ширина сиденья | 400 |
Характеристики







