| Вес, кг | 9 |
| Ширина, мм | 430 |
| Цвет | Капучино |
| Наличие газлифта | Да. 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.12 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*450*620 |
| Глубина кресла, см | 370 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1150 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 930 |
| Минимальная высота сиденья | 620 |
| Максимальная высота сиденья | 840 |
| Ширина сиденья | 430 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 82*48*60 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 87*61*63,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 80*55,8*57 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 81*46*42 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 79*54*60 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 87*47*58 |
Характеристики
| Вес, кг | 10,5 |
| Ширина, мм | 630 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да, без подъема |
| Тип механизма | Поворотный механизм |
| Подлокотники | Да |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.17 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*650*680 |
| Глубина кресла, см | 440 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 790 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 790 |
| Минимальная высота сиденья | 430 |
| Максимальная высота сиденья | 430 |
| Ширина сиденья | 440 |
| Минимальная высота до подлокотников | 610 |
| Максимальная высота до подлокотников | 610 |
Характеристики
| Вес, кг | 8 |
| Ширина, мм | 490 |
| Размер упаковки | 440*450*620 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.12 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 390 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1060 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 850 |
| Минимальная высота сиденья | 590 |
| Максимальная высота сиденья | 800 |
| Ширина сиденья | 490 |
| Глубина сиденья | 390 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 41 |
| Глубина, см | 79,5 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,148994 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 41*46*79 (6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,148994 |
| Вес упаковок, кг | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,1 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 49,5 |
| Высота, см | 54,5 |
| Глубина, см | 84 |
| Цвет | серый |
| Объем, м3 | 0,105 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*70*30 (6,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,105 |
| Вес упаковок, кг | 6,1 |
Характеристики







