Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 1 мотор, память 3 уровня высоты, черный
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*105-157*57,5 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 4 уровня высоты, белый
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 60-125*105-175*68 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 4 уровня высоты,черный
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 60-125*105-175*68 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 4 уровня высоты, серый
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 60-125*105-175*68 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 3 уровня высоты, серый
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*80-135*57,5 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 3 уровня высоты,черный
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*80-135*57,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*105-157*57,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*105-157*57,5 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 3 уровня высоты, белый
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*80-135*57,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 21.1 |
| Глубина, см | 59 |
| Упаковка | 1,18*0,67*0,12 |
| Объем, м3 | 0.09487 |
| Материал (опоры, ножки) | металл |
| Материал столешницы | МДФ |
Характеристики
| Вес, кг | 18.2 |
| Глубина, см | 60 |
| Упаковка | 1,29*0,67*0,135 |
| Объем, м3 | 0.11668 |
| Материал (опоры, ножки) | Металл, LED |
| Материал столешницы | МДФ |
Характеристики
| Вес, кг | 19,1 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 120 |
| Глубина, см | 60 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*120*9,5 (19,1 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0684 |
| Вес упаковок, кг | 19,1 |
Характеристики
| Вес, кг | 11,3 |
| Ширина, см | 101,5 |
| Высота, см | 75,5 |
| Глубина, см | 50 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 51*105*10 (11,3 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,05355 |
| Вес упаковок, кг | 11,3 |
Характеристики
| Вес, кг | 16.00 |
| Объем, м3 | 0.076104 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 63*151*8 (16 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,076104 |
| Вес упаковок, кг | 16 |
Характеристики
| Вес, кг | 19,2 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 123*8,5*62 (19,2 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,064821 |
| Вес упаковок, кг | 19,2 |
Характеристики
| Вес, кг | 8,6 |
| Ширина, см | 90 |
| Высота, см | 75 |
| Глубина, см | 48 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*90*9 (8,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0405 |
| Вес упаковок, кг | 8,6 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,5 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 12,2 |
| Глубина, см | 35,6 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 21*120,5*4 (6,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,010122 |
| Вес упаковок, кг | 6,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 13,7 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 76 |
| Глубина, см | 60 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*120*10 (13,7 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,072 |
| Вес упаковок, кг | 13,7 |
Характеристики
Показать еще