| Вес, кг | 18 |
| Высота, см | 97 |
| Глубина, см | 98 |
| Ширина, см | 115 |
| Объем, м3 | 1,012652 |
| Количество упаковок | 1 в 3 уп. |
| Габариты упаковок, см | 121*18*121 (5,65 кг) - 1 шт. 116*50*116 (7,4 кг) - 1 шт. 74*27*74 (7,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 1,08419 |
| Вес упаковок, кг | 20,65 |
Характеристики
Кресло-качалка PAPASAN/ПАПАСАН w 23/01 B /с подушкой/ 115х78х104 см, Cognac (коньяк), флок Олива, 23
| Вес, кг | 18 |
| Высота, см | 97 |
| Глубина, см | 98 |
| Ширина, см | 115 |
| Объем, м3 | 1,012652 |
| Количество упаковок | 1 в 3 уп. |
| Габариты упаковок, см | 121*18*121 (5,65 кг) - 1 шт. 116*50*116 (7,4 кг) - 1 шт. 74*27*74 (7,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 1,08419 |
| Вес упаковок, кг | 20,65 |
Характеристики
| Цвет | |
| Вес, кг | 25,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 кг |
| Высота, см | 137 |
| Объем, м3 | 0,23 |
| Наличие механизма качания | Да |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, 4D регулировка |
| Материал крестовины | Стальная черная |
| Материал обивки | Экокожа |
Характеристики
| Вес, кг | 12,3 |
| Материал | велюр/букле |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет | светло-коричневый |
| Объем, м3 | 0,249856 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 63*95*61 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
| Габариты упаковок, см | 64*64*61 (12,3 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,249856 |
| Вес упаковок, кг | 12,3 |
Характеристики
| Вес, кг | 17,8 |
| Материал | рогожка |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет | лавандовый |
| Объем, м3 | 0,36972 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 118*99*91 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
| Габариты упаковок, см | 79*39*120 (17,8 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,36972 |
| Вес упаковок, кг | 17,8 |
Характеристики
| Вес, кг | 16,9 |
| Ширина, см | 99 |
| Высота, см | 81 |
| Глубина, см | 118 |
| Объем, м3 | 0,387139 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 79*39*120 (17,8 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,36972 |
| Вес упаковок, кг | 17,8 |
Характеристики
| Глубина кресла, см | 330-430 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 960 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 830 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 570 |
| Ширина сиденья | 450 |
| Минимальная высота до подлокотников | 580 |
| Максимальная высота до подлокотников | 710 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,3 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цвет | Черный |
| Тип механизма | Нет |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 200*530*1020 |
| Глубина кресла, см | 450 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 860 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 860 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 440 |
| Ширина сиденья | 430 |
| Минимальная высота до подлокотников | 660 |
| Максимальная высота до подлокотников | 660 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 86*53*65 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,5 |
| Ширина, см | 51 |
| Высота, см | 46 |
| Глубина, см | 83 |
| Объем, м3 | 0,123597 |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 51*83*46 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50,4*52,4*46,8 (3,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,123597 |
| Вес упаковок, кг | 3,5 |
Характеристики















