| Материал | пластик |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Вес | 4,5 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 84 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 54.5 |
| Объем, м3 | 0,15125 |
| Количество упаковок | 2 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 42*110*42 |
Характеристики
Стол Соната Люкс раздвижной/Sonata Lux extension table массив сосны, антик/белый, 120-(150)х75х75 см
| Вес, кг | 21,5 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 73 |
| Глубина, см | 75 |
| Объем, м3 | 0,116532 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 78*124,5*12 (21,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,116532 |
| Вес упаковок, кг | 21,5 |
Характеристики
| Глубина кресла, см | 330-430 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 960 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 830 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 570 |
| Ширина сиденья | 450 |
| Минимальная высота до подлокотников | 580 |
| Максимальная высота до подлокотников | 710 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,5 |
| Ширина, мм | 480 |
| Размер упаковки | 440*450*620 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Наличие газлифта | Нет |
| Тип механизма | Нет |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.19 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 420 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 770 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 770 |
| Минимальная высота сиденья | 450 |
| Максимальная высота сиденья | 450 |
| Ширина сиденья | 480 |
| Глубина сиденья | 420 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 9 |
| Ширина, мм | 430 |
| Цвет | Капучино |
| Наличие газлифта | Да. 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.12 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*450*620 |
| Глубина кресла, см | 370 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1150 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 930 |
| Минимальная высота сиденья | 620 |
| Максимальная высота сиденья | 840 |
| Ширина сиденья | 430 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 8 |
| Ширина, мм | 490 |
| Цвет | Терракотовый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.15 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*450*620 |
| Глубина кресла, см | 420 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 810 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 750 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 500 |
| Ширина сиденья | 490 |
Характеристики
| Вес, кг | 26,7 |
| Ширина, мм | 830 |
| Размер упаковки | 520*730*750 |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Наличие газлифта | Да, без подъема |
| Тип механизма | Поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.28 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да |
| Глубина кресла, см | 530 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 970 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 970 |
| Минимальная высота сиденья | 470 |
| Максимальная высота сиденья | 470 |
| Ширина сиденья | 700 |
| Глубина сиденья | 530 |
| Минимальная высота до подлокотников | 555 |
| Максимальная высота до подлокотников | 555 |
Характеристики
| Вес, кг | 8 |
| Ширина, мм | 490 |
| Размер упаковки | 440*450*620 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Подъемно-поворотный механизм |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.12 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 390 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1060 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 850 |
| Минимальная высота сиденья | 590 |
| Максимальная высота сиденья | 800 |
| Ширина сиденья | 490 |
| Глубина сиденья | 390 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 3,2 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 40 |
| Высота, см | 40 |
| Глубина, см | 90 |
| Цвет | натуральный |
| Объем, м3 | 0,185416 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 49*88*43 (3,2 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,185416 |
| Вес упаковок, кг | 3,2 |
Характеристики
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 2 мотора, память 3 уровня высоты, белый
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 70-115*80-135*57,5 |
Характеристики















