| Вес, кг | 6,5 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 52 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Цвет | натуральный |
| Объем, м3 | 0,194922 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 57,5*53*77 (5,95 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,234657 |
| Вес упаковок, кг | 5,95 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,2 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 51 |
| Глубина, см | 93 |
| Объем, м3 | 0,046787 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Объем упаковок, м3 | 0,093574 |
| Вес упаковок, кг | 12,4 |
Характеристики
| Вес, кг | 4,38 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 44 |
| Высота, см | 53 |
| Глубина, см | 87 |
| Цвет | голубой |
| Объем, м3 | 0,045 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*60*50 (17,52 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,18 |
| Вес упаковок, кг | 17,52 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,65 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 89 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,04512 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 47*60*16 (5,65 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,04512 |
| Вес упаковок, кг | 5,65 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,26 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 44 |
| Высота, см | 53 |
| Глубина, см | 86 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,105 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 50*70*30 (5,26 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,105 |
| Вес упаковок, кг | 5,26 |
Характеристики
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 42 |
| Высота, см | 55 |
| Глубина, см | 99 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,04512 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 47*60*16 (6,4 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,04512 |
| Вес упаковок, кг | 6,4 |
Характеристики
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Объем, м3 | 0,116584 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 52*59*38 (23 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,116584 |
| Вес упаковок, кг | 23 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 81,5*49*46 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 120-128*65*57 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 117-127*71*71 |
Характеристики
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 78*73*60 |
Характеристики
| Вес, кг | 16 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 73 |
| Глубина, см | 75 |
| Объем, м3 | 0,111676 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 78*124,5*11,5 (16 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,111676 |
| Вес упаковок, кг | 16 |
Характеристики
| Вес, кг | 11,5 |
| Ширина, см | 75 |
| Высота, см | 73 |
| Глубина, см | 75 |
| Объем, м3 | 0,0713115 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 78*79,5*11,5 (11,5 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0713115 |
| Вес упаковок, кг | 11,5 |
Характеристики
| Вес, кг | 5,6 |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 51 |
| Глубина, см | 93 |
| Объем, м3 | 0,04512 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 47*60*16 (5,6 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,04512 |
| Вес упаковок, кг | 5,6 |
Характеристики
| Глубина кресла, см | 400 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 990 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 870 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 560 |
| Ширина сиденья | 430 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Вес, кг | 21,7 |
| Ширина, мм | 710 |
| Размер упаковки | 670*320*860 |
| Цвет | Белый/Розовый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, регулируемые |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.18 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да, съемная подушка для шеи |
| Глубина кресла, см | 520 |
| Поясничная поддержка | Да, съемная подушка для спины |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1370 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1280 |
| Минимальная высота сиденья | 450 |
| Максимальная высота сиденья | 540 |
| Ширина сиденья | 520 |
| Глубина сиденья | 520 |
| Минимальная высота до подлокотников | 620 |
| Максимальная высота до подлокотников | 710 |
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
| Ширина, мм | 680 |
| Размер упаковки | 285*650*880 |
| Цвет | Бежевый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении |
| Подлокотники | Металлические с накладками из экокожи |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.16 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Глубина кресла, см | 520 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1230 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1160 |
| Минимальная высота сиденья | 420 |
| Максимальная высота сиденья | 490 |
| Ширина сиденья | 580 |
| Глубина сиденья | 520 |
| Минимальная высота до подлокотников | 650 |
| Максимальная высота до подлокотников | 720 |
Характеристики















