| Вес, кг | 5,9625 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 50,5 |
| Высота, см | 46 |
| Глубина, см | 78 |
| Объем, м3 | 0,04226025 |
| Количество упаковок | 4 в 1 уп. |
| Объем упаковок, м3 | 0,169041 |
| Вес упаковок, кг | 23,85 |
Характеристики
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 53 |
| Высота, см | 59 |
| Глубина, см | 82,5 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,242 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 80*55*55 (7 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,242 |
| Вес упаковок, кг | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 3,92 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 79 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,07488 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 60*48*52 (7,84 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,14976 |
| Вес упаковок, кг | 7,84 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 84 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,07488 |
| Количество упаковок | 2 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 52*60*48 (12 кг) - 0 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,14976 |
| Вес упаковок, кг | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Объем, м3 | 0,116584 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 52*59*38 (23 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,116584 |
| Вес упаковок, кг | 23 |
Характеристики
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 83*51*59,5 |
Характеристики
| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 83,5*45,5*53,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 82*52,5*61 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 87*42,5*53,5 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 76-86*54*54 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 81*46*42 |
Характеристики
| Глубина кресла, см | 330-430 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 950 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 830 |
| Минимальная высота сиденья | 440 |
| Максимальная высота сиденья | 560 |
| Ширина сиденья | 450 |
| Минимальная высота до подлокотников | 580 |
| Максимальная высота до подлокотников | 700 |
Характеристики
| Вес, кг | 27,2 |
| Ширина, мм | 770 |
| Размер упаковки | 660*325*830 |
| Цвет | Черный |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях + регулировка угла наклона спинки |
| Подлокотники | Пластиковые, 3D регулировка |
| Материал обивки | Экокожа |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.18 м3 |
| Подголовник (КГР) | Да, съемная подушка для шеи |
| Глубина кресла, см | 500 |
| Поясничная поддержка | Да, съемная подушка для спины |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1380 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 1300 |
| Минимальная высота сиденья | 470 |
| Максимальная высота сиденья | 550 |
| Ширина сиденья | 540 |
| Глубина сиденья | 500 |
| Минимальная высота до подлокотников | 600 |
| Максимальная высота до подлокотников | 680 |
Характеристики















