| Страна производства | Россия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 42*41*41 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 38*38*38 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вес, кг | 13,2 |
| Ширина, мм | 600 |
| Цвет | Оранжевый |
| Наличие газлифта | Да |
| Тип механизма | ТопГан - механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Материал обивки | Сетка |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.12 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 280*580*680 |
| Глубина кресла, см | 510 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 1070 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 970 |
| Минимальная высота сиденья | 450 |
| Максимальная высота сиденья | 550 |
| Ширина сиденья | 500 |
| Минимальная высота до подлокотников | 650 |
| Максимальная высота до подлокотников | 750 |
Характеристики
| Вес, кг | 7,7 |
| Ширина, мм | 520 |
| Цвет | Голубой |
| Наличие газлифта | Нет |
| Тип механизма | Нет |
| Подлокотники | Нет |
| Материал обивки | Ткань |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Объем в упаковке, см | 0.23 м3 |
| Подголовник (КГР) | Нет |
| Габариты в упаковке | 440*450*620 |
| Глубина кресла, см | 470 |
| Поясничная поддержка | Да |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная высота (всего кресла) | 820 |
| Минимальная высота (всего кресла) | 820 |
| Минимальная высота сиденья | 470 |
| Максимальная высота сиденья | 470 |
| Ширина сиденья | 520 |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
| Максимальная высота до подлокотников | - |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 8.9 |
Характеристики
| Страна производства | ВЬЕТНАМ |
| Вес | 5,5 |
| Высота, см | 48 |
| Глубина, см | 182 |
| Цвет | цвет Вишня |
| Ширина, см | 48 |
| Объем, м3 | 0,00915 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | ткань/хром |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Вес | 7,0125 |
| Высота, см | 58 |
| Глубина, см | 93 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 59 |
| Объем, м3 | 0,05632 |
| Количество упаковок | 4 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Страна производства | КИТАЙ |
| Вес | 14,15 |
| Глубина, см | 101 |
| Цвет | голубой |
| Ширина, см | 56 |
| Объем, м3 | 0,089146 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | велюр |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 8,9 |
| Цвет | черный |
| Объем, м3 | 0,049088 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | кож/зам |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 8,9 |
| Цвет | бежевый |
| Объем, м3 | 0,049088 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | велюр |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 10,5 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 94 |
| Цвет | розовый |
| Ширина, см | - |
| Объем, м3 | 0,043073 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Материал | велюр |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вес | 10,5 |
| Высота, см | 56 |
| Глубина, см | 94 |
| Цвет | коричневый |
| Ширина, см | - |
| Объем, м3 | 0,043073 |
| Количество упаковок | 1 шт. в 1 упак. |
Характеристики
| Вес, кг | 5,2 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Ширина, см | 25,5 |
| Высота, см | 25,5 |
| Глубина, см | 59 |
| Объем, м3 | 0,0429963 |
| Количество упаковок | 1 в 1 уп. |
| Габариты упаковок, см | 26,5*59*27,5 (5,2 кг) - 1 шт. |
| Объем упаковок, м3 | 0,0429963 |
| Вес упаковок, кг | 5,2 |
Характеристики















