Вес, кг | 5 |
Глубина, см | 50 |
Упаковка | 0,52*0,32*0,75 |
Объем, м3 | 0.1248 |
Материал (опоры, ножки) | Металл |
Материал столешницы | МДФ |
Характеристики
Вес, кг | 6.7 |
Глубина, см | 63,5 |
Размер упаковки | 0,56*0,56*0,6 |
Объем, м3 | 0.2016 |
Высота сиденья, см | 48,5 |
Материал сиденья | Велюр |
Материал спинки | Велюр |
Материал (опоры, ножки) | Металл |
Характеристики
Вес, кг | 12.80 |
Ширина, см | 41 |
Высота, см | 93 |
Глубина, см | 38 |
Объем, м3 | 0.25376 |
Характеристики
Вес, кг | 17,8 |
Высота, см | 131 |
Глубина, см | 50 |
Ширина, см | 67 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 13,5 |
Высота, см | 123 |
Глубина, см | 47 |
Ширина, см | 61 |
Характеристики
Вес, кг | 18,4 |
Высота, см | 126 |
Глубина, см | 52 |
Ширина, см | 60 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Упаковка | Картонная коробка |
Подголовник (КГР) | H2cL-3D |
Обивочный материал (КГР) | Infinity |
Основание (КГР) | MSS3.1Al |
Вид пятилучья | B32 |
Вид газ-лифта | G11 |
Вид механизма | M06 |
Вид роликов | W03 |
Спинка (КГР) | Y3DE-B2.K06.06T98-01 |
Сиденье (КГР) | StM-B.Nd01.06T98-01 |
Основание (КГР) | BaseM06.B32.G11.W03 |
Характеристики
Вес, кг | 9 |
Глубина, см | 49 |
Размер упаковки | 0,53*0,53*0,85 |
Объем, м3 | 0.23877 |
Материал сиденья | Букле, пенополиуретан |
Материал (опоры, ножки) | Массив дерева |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес, кг | 14.80 |
Высота, см | 86 |
Глубина, см | 53 |
Ширина, см | 44 |
Объем, м3 | 0.18 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 44*53*86 |
Характеристики
Вес, кг | 19.20 |
Высота, см | 98 |
Глубина, см | 41 |
Ширина, см | 49 |
Объем, м3 | 0.111456 |
Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 49*41*98 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа